Cours de change des devises étrangères contre le dirham

DR

Voici les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mardi 13 novembre 2018.

Le 13/11/2018 à 08h38

Devises * Achat * Vente1 EURO 10,3712 11,4630

1 DOLLAR U.S.A. 9,22540 10,1966

1 DOLLAR CANADIEN 6,97310 7,70710

1 LIVRE STERLING 11,8720 13,1220

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8850 13,1370

1 FRANC SUISSE 9,13320 10,0950

100 COURONNES DANOISES 139,010 153,650

100 COURONNES SUEDOISES 101,040 111,680

100 COURONNES NORVEGIENNES 108,360 119,760

1 RIYAL SAOUDIEN 2,45940 2,71820

1 DINAR KOWEITIEN 30,3020 33,4920

1 DIRHAM E.A.U. 2,51170 2,77610

1 RIYAL QATARI 2,53320 2,79980

1 DINAR BAHREINI 24,4710 27,0470

100 YENS JAPONAIS 8,09680 8,94900

1 RIYAL OMANI 23,9620 26,4840.

Le 13/11/2018 à 08h38