Filinfo

Autres

JO 2020. Tableau des médailles: les Etats-Unis terminent en tête, El Bakkali dans l'histoire

Soufiane El Bakkali, nouveau roi du 3000m steeple. © Copyright : DR
Avec 39 titres olympiques décrochés à Tokyo, les États-Unis ont maintenu leur domination sur le tableau des médailles, juste devant la Chine, pour la troisième édition de suite. Le Maroc fait partie du classement général grâce à la médaille d'or de Soufiane El Bakkali sur 3000m steeple.

Les Américains ont remporté au total 113 médailles (38 ors, 41 argents et 33 bronzes), en baisse par rapport aux Jeux de Rio (46 ors et 121 médailles au total).

La victoire de leur équipe féminine de volley dimanche leur permet toutefois de devancer d'une unité la délégation chinoise (38 ors pour 88 médailles).

Tableau des médailles de Tokyo 2021

Or Argent Bronze Total

Etats-Unis 39 41 33 113

Chine 38 32 18 88

Japon 27 14 17 58

Grande-Bretagne 22 21 22 65

Comité olympique russe 20 28 23 71

Australie 17 7 22 46

Pays-Bas 10 12 14 36

France 10 12 11 33

Allemagne 10 11 16 37

Italie 10 10 20 40

Canada 7 6 11 24

Brésil 7 6 8 21

Nouvelle-Zélande 7 6 7 20

Cuba 7 3 5 15

Hongrie 6 7 7 20

Corée du Sud 6 4 10 20

Pologne 4 5 5 14

République tchèque 4 4 3 11

Kenya 4 4 2 10

Norvège 4 2 2 8

Jamaïque 4 1 4 9

Espagne 3 8 6 17

Suède 3 6 0 9

Suisse 3 4 6 13

Danemark 3 4 4 11

Croatie 3 3 2 8

Iran 3 2 2 7

Serbie 3 1 5 9

Belgique 3 1 3 7

Bulgarie 3 1 2 6

Slovénie 3 1 1 5

Ouzbékistan 3 0 2 5

Géorgie 2 5 1 8

Taïwan 2 4 6 12

Turquie 2 2 9 13

Grèce 2 1 1 4

Ouganda 2 1 1 4

Equateur 2 1 0 3

Irlande 2 0 2 4

Israël 2 0 2 4

Qatar 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Ukraine 1 6 12 19

Belarus 1 3 3 7

Roumanie 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Inde 1 2 4 7

Hong Kong 1 2 3 6

Philippines 1 2 1 4

Slovaquie 1 2 1 4

Afrique du Sud 1 2 0 3

Autriche 1 1 5 7

Egypte 1 1 4 6

Indonésie 1 1 3 5

Ethiopie 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Tunisie 1 1 0 2

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Lettonie 1 0 1 2

Thaïlande 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Colombie 0 4 1 5

Azerbaïdjan 0 3 4 7

République Dominicaine 0 3 2 5

Arménie 0 2 2 4

Kirghizistan 0 2 1 3

Mongolie 0 1 3 4

Argentine 0 1 2 3

Saint-Marin 0 1 2 3

Jordanie 0 1 1 2

Malaisie 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Arabie Saoudite 0 1 0 1

Bahreïn 0 1 0 1

Lituanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Namibie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 8 8

Mexique 0 0 4 4

Finlande 0 0 2 2

Botswana 0 0 1 1

Burkina 0 0 1 1

Côte d'Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Grenade 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Moldavie 0 0 1 1

Syrie 0 0 1 1

Par Le360 (avec AFP)

Tags /


à lire aussi /

Autres Ahmed Faras
Autres Jeux Olympiques 2020
Autres Jeux Olympiques 2020

Commenter cet article
Oups ! il semble que votre name soit incorrect
Oups ! il semble que votre e-mail soit incorrect
Oups ! il semble que votre commentaire est vide

Oups ! Erreur de valider votre commentaire

Votre commentaire est en attente de modération

Filinfo

Retrouvez-nous